Kembali Ke Menu

Kembali Ke Layout Kerja

 

* DP = Drop Pinjaman * Tab = Tabungan * KMS = Kas Masuk

* Rcd = Record * Sisa = Sisa Cicilan

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Berikutnya : Terakhir
Tanggal: 
 
  Misc Tanggal Nama Nasabah Cicilan No Reg Resort Hari Bayar  
20/04/2026 Edeh 1550005 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Edeh 150.000 1550005 Resort 6 Senin  
20/04/2026 Eksi 10386009 Resort 6 Senin  
20/04/2026 Burhan Nudin 79006 Resort 6 Senin  
20/04/2026 Yeni 10989001 Resort 6 Senin  
20/04/2026 Sari 111890009 Resort 6 Senin  
20/04/2026 Rini 19960004 Resort 6 Senin  
20/04/2026 Iren 7940037 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Bu Wadihah 60.000 2860006 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Pemria 60.000 3790007 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Indriani 120.000 909010009 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Asep 150.000 11720005 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Anisa 120.000 301002 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Yayuk Kresna 60.000 808860011 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Yani Mulyani 120.000 61179003 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Heni 60.000 877004 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Wiwi 60.000 3030006 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Encop 60.000 8770005 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Yogi Alfari 60.000 2030001 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Elita 60.000 8202 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Iis 60.000 6770055 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Neneng 60.000 20677005 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Siti Robiah 120.000 12700007 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Memey 60.000 40980005 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Yuli 60.000 90791001 Resort 6 Senin  
Bayar 20/04/2026 Endang 60.000 575000066 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Wijayanti 60.000 70600022 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Rini 180.000 884002 Resort 6 Senin  
Lebih 20/04/2026 Ujang 120.000 1182005 Resort 6 Senin  
Bayar 20/04/2026 Aan 100.000 4096003 Resort 6 Senin  
Hitung: 30 Total: 2.020.000  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Berikutnya : Terakhir

 

 

 

This Database Belongs To CV. Abadi Jaya Mandiri

Protected By Personal Usage