Kembali Ke Menu

Kembali Ke Layout Kerja

 

* DP = Drop Pinjaman * Tab = Tabungan * KMS = Kas Masuk

* Rcd = Record * Sisa = Sisa Cicilan

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Berikutnya : Terakhir
Tanggal: 
 
  Misc Tanggal Nama Nasabah Cicilan No Reg Resort Hari Bayar  
Lebih 28/07/2026 Bu Nana Bt 60.000 97800011 Resort 5 Selasa  
Lebih 27/07/2026 Tina Tania 120.000 892002 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Ujang Dayat 240.000 507900019 Resort 6 Senin  
Bayar 27/07/2026 Muhamad 150.000 1950010 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Ryan Juliana 180.000 78900110 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Unang 180.000 7400008 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Iis Sriyani 60.000 700680001 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Wijayanti 60.000 70600022 Resort 6 Senin  
Bayar 27/07/2026 Ece 100.000 80764002 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Eva 60.000 30310001 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Ade 60.000 25900022 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Endang 72.000 575000066 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Ai Anih 120.000 38400055 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 A Rita 120.000 6800055 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Nurhayati 60.000 7500003 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Sari 60.000 111890009 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Yeni 60.000 10989001 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Edeh 60.000 1550005 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Heri Mahmudin 60.000 101770050 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Anisa 180.000 301002 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Eksi 60.000 10386009 Resort 6 Senin  
Bayar 27/07/2026 Tini Suminar 80.000 882006 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Rini 180.000 884002 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Nina Rahmawati 84.000 107030009 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Bu Imas 180.000 3630001 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Yani Mulyani 84.000 61179003 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Inar 60.000 7780018 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Eti 120.000 88110008 Resort 6 Senin  
Bayar 27/07/2026 Iren 200.000 7940037 Resort 6 Senin  
Lebih 27/07/2026 Erna 60.000 29200055 Resort 6 Senin  
Hitung: 30 Total: 3.170.000  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Berikutnya : Terakhir

 

 

 

This Database Belongs To CV. Abadi Jaya Mandiri

Protected By Personal Usage