Kembali Ke Menu

Kembali Ke Layout Kerja

 

* DP = Drop Pinjaman * Tab = Tabungan * KMS = Kas Masuk

* Rcd = Record * Sisa = Sisa Cicilan

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Berikutnya : Terakhir
Tanggal: 
 
  Misc Tanggal Nama Nasabah Cicilan No Reg Resort Hari Bayar  
Kurang 10/09/2026 Aam 50.000 9770020 Resort 1 Kamis  
Belum Bayar 10/09/2026 Bu Kokom 0 81000661 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Aang Framudiana 50.000 5791001 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Wati 28.000 9740002 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Sanih 100.000 271000088 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Siti Fatonah 36.000 5830011 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Bu Endeh 36.000 2730004 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Yanti Oktavia 100.000 503860010 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Lanti 50.000 105680001 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Bu Inar Suminar 60.000 50483005 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Aldysia 60.000 40990006 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Bu Usih Sukaesih 50.000 60982004 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Herna Yunita 50.000 488000011 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Septiani 30.000 99600011 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Siti Rohayati 36.000 7600033 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Nurhasanah 60.000 89000019 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Arsih 50.000 6700044 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Ancah 15.000 875000088 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Dewi Marlina 50.000 60678014 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Nyai Maryati 24.000 50770013 Resort 1 Kamis  
Belum Bayar 10/09/2026 Tri Eka 0 38800002 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Ernawati 60.000 19330016 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Bu Ocem 60.000 87900011 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Mina 60.000 49500044 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Iis 15.000 67500100 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Sonih 105.000 2770011 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Bu Cicih 60.000 720000066 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Aan Bt 60.000 5770014 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Amih 75.000 68200155 Resort 1 Kamis  
Bayar 10/09/2026 Linda 60.000 9920008 Resort 1 Kamis  
Hitung: 30 Total: 1.490.000  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Berikutnya : Terakhir

 

 

 

This Database Belongs To CV. Abadi Jaya Mandiri

Protected By Personal Usage